Le centre-ville de Granby, situé à une courte distance en voiture, offre une variété de commerces, de restaurants et de services. Les infrastructures locales comprennent des écoles, des installations sportives et des centres communautaires, rendant le quartier pratique pour les résidents de tous âges. Vous pourrez profiter de plusieurs parcs et espaces verts à proximité, notamment le lac Boivin et ses environs, qui offrent des sentiers pédestres et des aires de pique-nique.
Stores, pôles et rideaux, lave-vaisselle, micro-ondes, poêle aux granules, congélateur tombeau au sous-sol (1x).
Effets personnels du vendeur
$138,100
$195,900
En plus de son emplacement de choix, la propriété comporte:
3 chambres à coucher au rez-de-chaussée;
Cuisine et salle à manger à aire ouverte;
Salon intime mais lumineux;
2 salles de bain;
Une vaste salle familiale entièrement aménagée;
Du rangement à profusion en plus d'une chambre froide pour
y garder au frais vos aliments;
Un vaste terrain verdoyant.
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 15.8 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 10.1 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 10.11 x 8.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 10.11 x 7.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 11.6 x 12 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 9.5 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 10.11 x 10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle familiale | 28.2 x 13.11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 7.5 x 5.7 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
Atelier | 17.8 x 11.3 P | Sous-sol | Béton |
Rangement | 11.3 x 13.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Cave/ chambre froide | 8.3 x 5.9 P | Sous-sol | Béton |
Rangement | 5 x 8.3 P | Sous-sol | Béton |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 8.19x11.34 M |
La Taille Du Lot | 700.6 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 2320 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 175 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Abri d'auto | Attaché, Attaché, Attaché, Attaché, Attaché |
Allée | Pavé uni, Pavé uni, Pavé uni, Pavé uni, Pavé uni |
Aménagement du terrain | Paysager, Paysager, Paysager, Paysager, Paysager |
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Radiant, Plinthes électriques, Radiant, Plinthes électriques, Radiant, Plinthes électriques, Radiant, Plinthes électriques, Radiant |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Équipement disponible | Système d'alarme, Échangeur d'air, Thermopompe murale, Cour privée, Système d'alarme, Échangeur d'air, Thermopompe murale, Cour privée, Système d'alarme, Échangeur d'air, Thermopompe murale, Cour privée, Système d'alarme, Échangeur d'air, Thermopompe murale, Cour privée, Système d'alarme, Échangeur d'air, Thermopompe murale, Cour privée |
Fondation | Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé |
Foyers-poêles | Poêle à granules, Poêle à granules, Poêle à granules, Poêle à granules, Poêle à granules |
Revêtements | Brique, Brique, Brique, Brique, Brique |
Particularités | Coin de rue, Coin de rue, Coin de rue, Coin de rue, Coin de rue |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Services disponibles | Détecteur d'incendie, Détecteur d'incendie, Détecteur d'incendie, Détecteur d'incendie, Détecteur d'incendie |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | À l'abri, Extérieur, À l'abri, Extérieur, À l'abri, Extérieur, À l'abri, Extérieur, À l'abri, Extérieur |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle, Coulissante, Manivelle, Coulissante, Manivelle, Coulissante, Manivelle, Coulissante, Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat, Plat, Plat, Plat, Plat |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...