*Superbe terrain d'un peu plus de 22 000 pc* Vous désirez vous trouver un terrain prêt à bâtir dans un secteur paisible, sans voisin arrière et à quelques minutes de la ville, voici votre chance !
$21,000
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Terrain |
Style | |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 2058.2 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales | $ 0 / année |
Taxes scolaires | $ 0 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière, Aucun voisin à l'arrière, Aucun voisin à l'arrière, Aucun voisin à l'arrière, Aucun voisin à l'arrière |
Proximité | Parc-espace vert, École secondaire, Ski de fond, Garderie/CPE, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Parc-espace vert, École secondaire, Ski de fond, Garderie/CPE, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Parc-espace vert, École secondaire, Ski de fond, Garderie/CPE, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Parc-espace vert, École secondaire, Ski de fond, Garderie/CPE, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Parc-espace vert, École secondaire, Ski de fond, Garderie/CPE, Sentier de motoneige, Sentier de VTT |
Système d'égouts | Aucun, Aucun, Aucun, Aucun, Aucun |
Topographie | Plat, Plat, Plat, Plat, Plat |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...